<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.epargnebourse.com/fr/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargnebourse.com/fr</link>
	<description>Epargne, bourse et placements. Articles, news et informations pour gérer votre argent et votre budget.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Site pédagogique sur la gestion de patrimoine au quotidien</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/site-gestion-patrimoine-optimisersonpatrimoine/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/site-gestion-patrimoine-optimisersonpatrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Divers]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7645</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Palatine, banque des entreprises et banque du patrimoine du Groupe BPCE, vient de lancer son site « optimisersonpatrimoine.com » destiné à tous les particuliers qui recherchent des éclairages pour gérer leur patrimoine. L’objectif est d’aider l’internaute à répondre à la question : « Comment optimiser son patrimoine ? » L&#8217;internaute à la recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/site-gestion-patrimoine-optimisersonpatrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux de chômage à 10,9% dans la zone euro &#8211; Mars 2012</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-de-chomage-zone-euro-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-de-chomage-zone-euro-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[taux de chômage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[[#10: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Dans la zone euro (ZE17), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est élevé à 10,9% en mars 2012, comparé à 10,8% en février. Il était de 9,9% en mars 2011. Dans l’UE27, le taux de chômage s’est établi à 10,2% en mars 2012, stable par rapport à février. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-de-chomage-zone-euro-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSA : Montants 2012</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/rsa-montants-2012/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/rsa-montants-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Divers]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7608</guid>
		<description><![CDATA[Le revenu de solidarité active (RSA), qui permet de garantir aux bénéficiaires un revenu minimum en complétant les revenus tirés d’une activité professionnelle, est révisé chaque année en fonction de l’inflation. Le montant du RSA n’est pas fixe : il varie selon la composition et les ressources du foyer du demandeur. Il peut être cumulé avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/rsa-montants-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisir la justice : achat en ligne du timbre de 35 euros</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/saisir-justice-achat-ligne-timbre/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/saisir-justice-achat-ligne-timbre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Divers]]></category>
		<category><![CDATA[timbre fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7605</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de la justice et des libertés offre la possibilité d’acheter en ligne le timbre fiscal de 35 euros nécessaire avant d’introduire une procédure devant une juridiction judiciaire ou administrative. Pour acheter le timbre en ligne sur www.timbre.justice.gouv.fr, il faut posséder une adresse électronique, se munir d’une carte bancaire et avoir à disposition une imprimante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/saisir-justice-achat-ligne-timbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions économiques de Saxo Bank pour 2012</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/previsions-economiques-saxo-bank-2012/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/previsions-economiques-saxo-bank-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[Saxo Bank, le spécialiste de l’investissement et du trading en ligne estime, dans ses prévisions économiques pour le premier trimestre 2012, qu’une tempête est imminente. Les pressions subies par la zone euro, les politiques publiques d’austérité et les tensions sociales vont provoquer des bouleversements qui ne laisseront aucune nation indemne. 2012 pourrait être de loin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/previsions-economiques-saxo-bank-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions chocs de Saxo Bank pour 2012</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/previsions-saxo-bank-2012/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/previsions-saxo-bank-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7594</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui ont déjà entendu parler des prévisions chocs de Saxo Bank (Saxo Banque dévoile ses prévisions chocs pour 2011) savent qu’il s’agit d’un exercice basé sur la théorie du « Black Swan », inspirée par le philosophe libanais Nassim Nicholas Taleb. Dans son livre, The Black Swan : The Impact of the Highly Improbable, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/previsions-saxo-bank-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>114 : le numéro d’urgence par sms (ou fax) pour les personnes sourdes ou malentendantes</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/114-numero-urgence-personnes-sourdes-malentendantes/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/114-numero-urgence-personnes-sourdes-malentendantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7568</guid>
		<description><![CDATA[Toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin d’une situation d’urgence, peut désormais composer le 114. Dans un premier temps, ce numéro est accessible exclusivement par sms (depuis un téléphone mobile) ou par fax (depuis une ligne fixe du réseau téléphonique commuté) en France métropolitaine. Ouvert 24h24 et 7j/7, ce numéro gratuit permet d’alerter le Samu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/114-numero-urgence-personnes-sourdes-malentendantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacitel : pour limiter le démarchage téléphonique</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/pacitel-limiter-demarchage-telephonique/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/pacitel-limiter-demarchage-telephonique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Divers]]></category>
		<category><![CDATA[démarchage téléphonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7566</guid>
		<description><![CDATA[Les consommateurs qui souhaitent éviter les prospections téléphoniques de la part d’entreprises françaises dont ils ne sont pas clients peuvent s’inscrire sur la liste Pacitel. Même si la mise en place effective de ce nouveau dispositif est prévue pour le 1er décembre 2011, il est possible de s’y inscrire dès à présent à partir du site www.pacitel.fr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/pacitel-limiter-demarchage-telephonique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La culture financière des Français &#8211; Crédoc</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/culture-financiere-francais-credoc/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/culture-financiere-francais-credoc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[Ce document présente les résultats d’une étude réalisée à la demande de La Finance pour tous (Institut pour l’Education Financière du Public) en partenariat avec l’Autorité des Marchés Financiers, portant sur la culture financière de la population française. L’étude cherche à mieux connaître les connaissances, les pratiques et les opinions de la population en matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/culture-financiere-francais-credoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de téléphonie mobile de COFIDIS : « COFIDIS Mobile »</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/offre-telephonie-mobile-cofidis-mobile/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/offre-telephonie-mobile-cofidis-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Divers]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7546</guid>
		<description><![CDATA[COFIDIS, acteur majeur du crédit à la consommation en France, propose une offre de téléphonie mobile : COFIDIS Mobile. Historiquement engagé dans l’accompagnement client et l’innovation, COFIDIS franchit avec ce lancement une nouvelle étape dans la relation avec ses clients. Sur un marché du crédit à la consommation en mutation, ce lancement constitue une diversification [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/offre-telephonie-mobile-cofidis-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

