<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements &#187; Assurance Vie Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.epargnebourse.com/fr/assurance-vie/assurance-vie-actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargnebourse.com/fr</link>
	<description>Epargne, bourse et placements. Articles, news et informations pour gérer votre argent et votre budget.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Taux promotionnel de 3,375% sur les contrats d’assurance vie monabanq</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-contrats-assurance-vie-monabanq/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-contrats-assurance-vie-monabanq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Banques en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[contrat assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Monabanq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6681</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu’au 31 mars 2011, monabanq. banque en ligne propose aux épargnants un taux de 3,375% garanti jusqu’à la fin de l’année 2012 sur les contrats monabanq. Vie et monabanq. Vie Premium. Pour bénéficier de ce taux avantageux, l’épargnant doit investir au minimum 20% de son investissement sur des supports en unités de compte (UC). L’offre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-contrats-assurance-vie-monabanq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC Opportunités Revenus de HSBC France</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/hsbc-opportunites-revenus-hsbc-france/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/hsbc-opportunites-revenus-hsbc-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Placements Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EMTN]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[[#9: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] HSBC France lance HSBC Opportunités Revenus et permet à ses clients de bénéficier d’un potentiel de revenus annuels de 5,75% (1) pendant 8 ans avec une protection du capital à l’échéance (1). HSBC Opportunités Revenus est un EMTN éligible en tant qu’unités de compte des contrats d’assurance vie. Il est disponible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/hsbc-opportunites-revenus-hsbc-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutsavoirsurlassurancevie.fr de CNP Assurances affirme sa vocation pédagogique</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/toutsavoirsurlassurancevie-cnp-assurances-vocation-pedagogique/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/toutsavoirsurlassurancevie-cnp-assurances-vocation-pedagogique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6555</guid>
		<description><![CDATA[Lancé il y a quelques semaines par CNP Assurances, le premier site vidéo interactif et pédagogique entièrement dédié à l&#8217;assurance vie conquiert sa place sur la toile : 226 119 personnes l’avaient déjà consulté à la mi-janvier 2011. Preuve que www.toutsavoirsurlassurancevie.fr répond à un réel besoin d’information des Français sur leur placement préféré. En quelques semaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/toutsavoirsurlassurancevie-cnp-assurances-vocation-pedagogique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de rendement assurance vie 2010 Swiss Life</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-assurance-vie-2010-swiss-life/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-assurance-vie-2010-swiss-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6520</guid>
		<description><![CDATA[Swiss Life annonce des taux de rendement nets 2010 compris entre 3,20 % et 4,35 %. Sur son fonds en euros (actif général), SwissLife Assurance et Patrimoine annonce des taux de rendement compris entre 3,20% et 4,35% en fonction de la part d’épargne investie sur des supports en unités de compte au 31/12/2010 et du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-assurance-vie-2010-swiss-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectif Avril 2011 Capitalisation &#8211; 7ème unité de compte structurée de Swiss Life</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/objectif-avril-2011-capitalisation-unite-compte-structuree/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/objectif-avril-2011-capitalisation-unite-compte-structuree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6443</guid>
		<description><![CDATA[Face au succès confirmé de ses précédentes campagnes, qui lui ont permis de collecter près de 300 millions d&#8217;euros en 2010, Swiss Life propose, du 17 janvier au 29 avril 2011, sa nouvelle unité de compte structurée Objectif Avril 2011 Capitalisation. Cet instrument financier, comme les placements directs en actions, est non garanti en capital. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/objectif-avril-2011-capitalisation-unite-compte-structuree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de rendement 2010 pour les contrats d&#8217;assurance vie Groupama</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-2010-contrats-assurance-vie-groupama/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-2010-contrats-assurance-vie-groupama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[contrat assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6322</guid>
		<description><![CDATA[Assurance Vie : GROUPAMA annonce un taux de rendement net de 3,35 %* pour 2010 sur le fonds en euros de ses contrats multi-supports. Pour 2010, Groupama, GAN Assurances et GAN Patrimoine offrent à leurs assurés une revalorisation de leur épargne fixée à: 3,35 %* sur le fonds euro des contrats multi-supports, et 3,10 %* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-2010-contrats-assurance-vie-groupama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de rendement net de 3,90% sur les contrats d&#8217;assurance vie de la GMF</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-contrats-assurance-vie-gmf/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-contrats-assurance-vie-gmf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[contrat assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[GMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6316</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, la GMF sert un taux de rendement net de 3,90%* sur l’essentiel de sa gamme de contrats d&#8217;assurance-vie. Ce taux de 3,90%* (4,15%*en 2009) s’applique à plus de 85% des encours gérés et concerne notamment : - Les contrats d’assurance-vie en euros Altinéo et Compte Libre Croissance - Le &#171;&#160;Support Régulier&#160;&#187; des contrats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-contrats-assurance-vie-gmf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des taux de rendement nets en 2010 jusqu’à 4% à la Carac</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-nets-2010-carac/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-nets-2010-carac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6281</guid>
		<description><![CDATA[La Carac, première mutuelle d’épargne, enregistre en 2010 des taux de rendement (nets de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux) attractifs dans un contexte financier instable : - Compte Épargne Carac : 3,90 %. - Compte Épargne Famille : 3,90 %. - Entraid’ÉpargneCarac : 4 %. - Carac Profiléo (support Sécurité libellé en euros) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-rendement-nets-2010-carac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrat d&#8217;assurance vie Matmut Vie Epargne : 4,05 % en 2010</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/contrat-assurance-vie-matmut-vie-epargne-2010/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/contrat-assurance-vie-matmut-vie-epargne-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[contrat d'assurance vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de rendement net du produit d’assurance vie en euros, Matmut Vie Epargne est pour l’année 2010 de 4,05 %. Ce taux s’entend net de frais de gestion annuels et avant déduction des prélèvements sociaux. Matmut Vie propose depuis juin 2007 dans tout le réseau Matmut le contrat libellé en euros, Matmut Vie Epargne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/contrat-assurance-vie-matmut-vie-epargne-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de 4% pour les contrats d&#8217;assurance vie Altiscore</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-contrats-assurance-vie-altiscore/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-contrats-assurance-vie-altiscore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[contrat assurance vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6124</guid>
		<description><![CDATA[Le support en euros de contrats d&#8217;assurance vie Altiscore Multisupports, La Retraite Altiscore Multisupports (Loi Madelin), Bon Altiscore et du Perp Altiscore du Groupe Pasteur Mutualité bénéficie en 2010 d’un taux de rendement net annuel de 4% (hors prélèvements fiscaux et sociaux). Les contrats fermés à la souscription (Compte Epargne Altiscore, Compte Epargne Altiscore option [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-contrats-assurance-vie-altiscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

