<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.epargnebourse.com/fr/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargnebourse.com/fr</link>
	<description>Epargne, bourse et placements. Articles, news et informations pour gérer votre argent et votre budget.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Introduction d’A2micile sur NYSE Alternext</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-a2micile-alternext/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-a2micile-alternext/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7377</guid>
		<description><![CDATA[Introduction d’A2micile, le spécialiste des services à la personne, sur NYSE Alternext à Paris. Fondé en 2005, A2micile propose aux particuliers et aux professionnels une offre complète de services: ménage, repassage, garde d’enfants, jardinage et aide aux personnes dépendantes et/ou handicapées. Fort de 105 implantations et d’un portefeuille de près de 12 000 clients, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-a2micile-alternext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction de PHENIX SYSTEMS sur NYSE Alternext</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-phenix-systems-alternext/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-phenix-systems-alternext/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[[#8: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Introduction de PHENIX SYSTEMS, un des leaders de la technologie brevetée de frittage laser, sur NYSE Alternext à Paris. Fondée en 2000, PHENIX SYSTEMS conçoit, fabrique et commercialise des équipements de fabrication rapide par ajout de matière couche par couche. Les pièces sont réalisées directement à partir de leur représentation en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-phenix-systems-alternext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction de BD Multimedia sur NYSE Alternext</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-bdmultimedia-alternext/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-bdmultimedia-alternext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7357</guid>
		<description><![CDATA[Introduction de BD Multimedia, un acteur de référence de la Télématique, sur NYSE Alternext à Paris. Créé en 1986, BD Multimedia a développé un savoir-faire dans l’Internet, l’Audiotel, la Téléphonie et le Minitel. L’activité Web, avec l’édition de contenus et le micro-paiement, porte fortement sa croissance. Depuis 2000, via son pôle APOGEA, le Groupe s’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-bdmultimedia-alternext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYSE Euronext accueille AREVA sur son marché européen</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/euronext-introduction-areva/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/euronext-introduction-areva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7349</guid>
		<description><![CDATA[AREVA, l’un des leaders mondial des solutions pour la production d’énergie faiblement carbonée, célèbre l’introduction en Bourse de ses actions ordinaires sur NYSE Euronext à Paris. Créée en 2001, AREVA fournit aux électriciens des solutions pour la production d’énergie sans C02. Numéro un mondial du nucléaire, le Groupe propose à ses clients une offre intégrée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/euronext-introduction-areva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction de UCAR sur NYSE Alternext</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-ucar-alternext/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-ucar-alternext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7345</guid>
		<description><![CDATA[Introduction de UCAR, un spécialiste de la location de véhicules de courte durée de proximité, à prix bas, sur NYSE Alternext à Paris. Fondé en 2000, UCAR propose un large choix de voitures et d’utilitaires pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers. La société gère un parc de près de 7 000 véhicules, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-ucar-alternext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction de Global Bioenergies sur NYSE Alternext</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-global-bioenergies-alternext/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-global-bioenergies-alternext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7326</guid>
		<description><![CDATA[Introduction en bourse de Global Bioenergies, un spécialiste des bioprocédés de conversion des ressources renouvelables en hydrocarbures, sur NYSE Alternext à Paris. Fondée en 2008, la société Global Bioenergies développe un procédé unique de production biologique d&#8217;isobutène à partir de ressources renouvelables. L&#8217;isobutène, un hydrocarbure aujourd&#8217;hui exclusivement extrait du pétrole, est une des briques élémentaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-global-bioenergies-alternext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction de VISIOMED GROUP sur NYSE Alternext</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-visiomed-group-alternext/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-visiomed-group-alternext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7318</guid>
		<description><![CDATA[Introduction de VISIOMED GROUP, un leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, sur NYSE Alternext à Paris. Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe, fabrique et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines de l’autodiagnostic et du bien-être. Ces produits ont vocation à apporter des solutions de prévention et de traitement non médicamenteuses adaptées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/introduction-bourse-visiomed-group-alternext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hopee 1er réseau social boursier en France &#8211; 13 500 membres un mois après le lancement</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/hopee-reseau-social-boursier-membres/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/hopee-reseau-social-boursier-membres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Un mois après son lancement, Hopee : Le reseau social de Cortal Consors, le 1er réseau social dédié à la Bourse, accueille déjà 13 500 membres. En moyenne, 50 nouvelles recommandations sont postées chaque jour sur ce site. Lancé il y a quelques semaines, Hopee, le seul réseau social dédié à la bourse en France, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/hopee-reseau-social-boursier-membres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors lance une tarification Bourse adaptée aux nouveaux profils d’investisseurs</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-tarification-bourse-investisseurs/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-tarification-bourse-investisseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Prenant en compte les attentes des nouveaux investisseurs, Cortal Consors offre deux ouvelles tarifications adaptées à ces profils. – Tarification spéciale « petits ordres » : l’ordre à 1,95 € jusqu’à 750 € Notamment recommandée pour les débutants qui souhaitent accéder aux marchés financiers à petits prix, elle permet de se constituer par exemple un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-tarification-bourse-investisseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA annonce son intention de se retirer volontairement de la cote du New York Stock Exchange</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/axa-annonce-intention-retirer-volontairement-cote-new-york-stock-exchange/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/axa-annonce-intention-retirer-volontairement-cote-new-york-stock-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[AXA annonce son intention de mettre volontairement fin à la cotation de ses American Depositary Shares (ADS) au New York Stock Exchange (NYSE) et de se désinscrire volontairement de la SEC (Securities and Exchange Commission) pour se concentrer sur sa cotation sur Euronext Paris. A cette fin, AXA a pour intention de déposer un document [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/axa-annonce-intention-retirer-volontairement-cote-new-york-stock-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

