<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements &#187; Communiqués Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.epargnebourse.com/fr/category/presse/communique-bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargnebourse.com/fr</link>
	<description>Epargne, bourse et placements. Articles, news et informations pour gérer votre argent et votre budget.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lyxor ETN, une nouvelle voie pour investir sur les matières premières</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/lyxor-etn-une-nouvelle-voie-pour-investir-sur-les-matieres-premieres/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/lyxor-etn-une-nouvelle-voie-pour-investir-sur-les-matieres-premieres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ETF-Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[cours des matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[couverture de portefeuilles]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETN]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Traded Notes]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[gestion alternative]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Lyxor]]></category>
		<category><![CDATA[marchés de matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[mark-to-market]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[obligations d’Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies d’investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Société Générale et NYSE Euronext annoncent le lancement de la première gamme de Lyxor ETNs (Exchange Traded Notes). Avec ces produits, les investisseurs accèdent à une exposition instantanée, en une seule transaction, aux matières premières avec un double objectif : &gt; répliquer le profil rendement/risque des principales stratégies d’investissement sur les marchés de matières premières [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.epargnebourse.com/fr/category/presse/">Communiqués</a> <br />&copy;2010 <a href="http://www.epargnebourse.com/fr">Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements</a>. All Rights Reserved.<br><img src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)"><br />
<a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" target="_blank">Fortuneo FR - CFD Fortuneo: Revolutionnez votre trading! Un univers d'invesrtissement sans limite !</a><img src="http://tracking.publicidees.com/link.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" height="1" width="1"><br />
<br><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&a=1559840&g=18127402" target="_blank">Des frais de transaction jusqu'à 82 % moins chers…une tarification simple - En savoir plus sur le courtier en ligne BinckBank</a><br />
<script type="text/javascript"><br />
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);<br />
document.write('<img src="'+uri +'">');<br />
</script></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/lyxor-etn-une-nouvelle-voie-pour-investir-sur-les-matieres-premieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La part de marché du courtier en ligne BinckBank augmente fortement</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/la-part-de-marche-du-courtier-en-ligne-binckbank-augmente-fortement/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/la-part-de-marche-du-courtier-en-ligne-binckbank-augmente-fortement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Binck Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Binck Bank]]></category>
		<category><![CDATA[binckbank]]></category>
		<category><![CDATA[bourse en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[compte-titres]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[livret d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[<p>La part de marché du courtier en ligne Binck Bank augmente fortement · Binck Bank acquiert une part de marché de 4% en neuf mois1 · Les actifs sous administration dépassent 100 € millions · Développement du SRD bien en cours Au cours du deuxième trimestre Binck Bank est devenu un courtier en ligne incontournable [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.epargnebourse.com/fr/category/a-la-une/">A la une</a> <br />&copy;2010 <a href="http://www.epargnebourse.com/fr">Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements</a>. All Rights Reserved.<br><img src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)"><br />
<a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" target="_blank">Fortuneo FR - CFD Fortuneo: Revolutionnez votre trading! Un univers d'invesrtissement sans limite !</a><img src="http://tracking.publicidees.com/link.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" height="1" width="1"><br />
<br><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&a=1559840&g=18127402" target="_blank">Des frais de transaction jusqu'à 82 % moins chers…une tarification simple - En savoir plus sur le courtier en ligne BinckBank</a><br />
<script type="text/javascript"><br />
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);<br />
document.write('<img src="'+uri +'">');<br />
</script></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/la-part-de-marche-du-courtier-en-ligne-binckbank-augmente-fortement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iShares renforce sa gamme d’ETF obligataires</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/ishares-renforce-sa-gamme-etf-obligataires/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/ishares-renforce-sa-gamme-etf-obligataires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ETF-Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etf funds]]></category>
		<category><![CDATA[etf tracker]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Traded Funds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds indiciels]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[ishare]]></category>
		<category><![CDATA[iShares]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux ETF]]></category>
		<category><![CDATA[trackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[<p>Barclays Global Investors (BGI) le leader mondial des fonds indiciels cotés (ETF) renforce sa position de leader en termes de gamme de produits sur le marché français avec le lancement de 7 nouveaux fonds, qui porte à 99 le nombre total d’ETF iShares disponibles en France. Les nouveaux ETF lancés par iShares permettent notamment de [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.epargnebourse.com/fr/category/actualite/">Actualité</a> <br />&copy;2010 <a href="http://www.epargnebourse.com/fr">Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements</a>. All Rights Reserved.<br><img src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)"><br />
<a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" target="_blank">Fortuneo FR - CFD Fortuneo: Revolutionnez votre trading! Un univers d'invesrtissement sans limite !</a><img src="http://tracking.publicidees.com/link.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" height="1" width="1"><br />
<br><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&a=1559840&g=18127402" target="_blank">Des frais de transaction jusqu'à 82 % moins chers…une tarification simple - En savoir plus sur le courtier en ligne BinckBank</a><br />
<script type="text/javascript"><br />
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);<br />
document.write('<img src="'+uri +'">');<br />
</script></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/ishares-renforce-sa-gamme-etf-obligataires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors : le premier courtier à offrir l’achat d’Or physique en ligne</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-le-premier-courtier-a-offrir-achat-or-physique-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-le-premier-courtier-a-offrir-achat-or-physique-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[achat lingot]]></category>
		<category><![CDATA[achat or]]></category>
		<category><![CDATA[acheter or]]></category>
		<category><![CDATA[compte-titres]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[cours or]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[diversifier]]></category>
		<category><![CDATA[droits de garde]]></category>
		<category><![CDATA[emprunts obligataires]]></category>
		<category><![CDATA[lingot]]></category>
		<category><![CDATA[lingots]]></category>
		<category><![CDATA[louis d'or]]></category>
		<category><![CDATA[monnaies or]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon or]]></category>
		<category><![CDATA[Napoléons]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or lingots]]></category>
		<category><![CDATA[or physique]]></category>
		<category><![CDATA[pieces or]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[vente lingot]]></category>
		<category><![CDATA[vente napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[vente or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cortal Consors offre pour la 1ère fois en France la possibilité à ses clients d’acheter des Lingots ou des Napoléons en ligne sur son site www.cortalconsors.fr. Afin de permettre à ses clients de diversifier leur portefeuille à long terme, Cortal Consors permet désormais l’achat par Internet ou par téléphone d’Or physique (pièces ou lingots) et de [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.epargnebourse.com/fr/category/a-la-une/">A la une</a> <br />&copy;2010 <a href="http://www.epargnebourse.com/fr">Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements</a>. All Rights Reserved.<br><img src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)"><br />
<a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" target="_blank">Fortuneo FR - CFD Fortuneo: Revolutionnez votre trading! Un univers d'invesrtissement sans limite !</a><img src="http://tracking.publicidees.com/link.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" height="1" width="1"><br />
<br><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&a=1559840&g=18127402" target="_blank">Des frais de transaction jusqu'à 82 % moins chers…une tarification simple - En savoir plus sur le courtier en ligne BinckBank</a><br />
<script type="text/javascript"><br />
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);<br />
document.write('<img src="'+uri +'">');<br />
</script></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-le-premier-courtier-a-offrir-achat-or-physique-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Banque poursuit sa stratégie de développement en France et inaugure de nouveaux partenariats avec Cortal Consors, filiale de BNP Paribas</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/saxo-banque-poursuit-sa-strategie-de-developpement-en-france-et-inaugure-de-nouveaux-partenariats-avec-cortal-consors-filiale-de-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/saxo-banque-poursuit-sa-strategie-de-developpement-en-france-et-inaugure-de-nouveaux-partenariats-avec-cortal-consors-filiale-de-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Saxo Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Contracts  For Différence]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Banque]]></category>
		<category><![CDATA[SaxoMobileTrader]]></category>
		<category><![CDATA[SaxoTrader]]></category>
		<category><![CDATA[SaxoWebTrader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saxo Banque annonce son partenariat avec Cortal Consors qui peut désormais proposer à ses clients une plate-forme de trading complète personnalisée à partir des outils de trading de Saxo Banque. Cortal Consors, leader en Europe de l’épargne et du courtage en ligne pour les particuliers, souhaitait enrichir sa gamme de produits financiers en proposant la [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.epargnebourse.com/fr/category/bourse/">Bourse</a> <br />&copy;2010 <a href="http://www.epargnebourse.com/fr">Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements</a>. All Rights Reserved.<br><img src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)"><br />
<a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" target="_blank">Fortuneo FR - CFD Fortuneo: Revolutionnez votre trading! Un univers d'invesrtissement sans limite !</a><img src="http://tracking.publicidees.com/link.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" height="1" width="1"><br />
<br><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&a=1559840&g=18127402" target="_blank">Des frais de transaction jusqu'à 82 % moins chers…une tarification simple - En savoir plus sur le courtier en ligne BinckBank</a><br />
<script type="text/javascript"><br />
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);<br />
document.write('<img src="'+uri +'">');<br />
</script></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/saxo-banque-poursuit-sa-strategie-de-developpement-en-france-et-inaugure-de-nouveaux-partenariats-avec-cortal-consors-filiale-de-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors offre la négociation sur CFD et FOREX</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-offre-la-negociation-sur-cfd-et-forex/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-offre-la-negociation-sur-cfd-et-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[bourse en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Actions]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Contract for difference]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[effet de levier]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du risque]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[produits à effet de levier]]></category>
		<category><![CDATA[produits dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[produits spéculatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Banque]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cortal Consors lance www.cortalconsorsderivatives.com, une plateforme qui offre un accès direct aux CFD (Contract for difference) et au Forex (marché international des devises) sur plus de 6 500 produits financiers. Cortal Consors, en tant que spécialiste de la Bourse en ligne,  élargit sa gamme de produits dérivés et offre à ses clients les plus actifs [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.epargnebourse.com/fr/category/actualite/">Actualité</a> <br />&copy;2010 <a href="http://www.epargnebourse.com/fr">Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements</a>. All Rights Reserved.<br><img src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)"><br />
<a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" target="_blank">Fortuneo FR - CFD Fortuneo: Revolutionnez votre trading! Un univers d'invesrtissement sans limite !</a><img src="http://tracking.publicidees.com/link.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" height="1" width="1"><br />
<br><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&a=1559840&g=18127402" target="_blank">Des frais de transaction jusqu'à 82 % moins chers…une tarification simple - En savoir plus sur le courtier en ligne BinckBank</a><br />
<script type="text/javascript"><br />
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);<br />
document.write('<img src="'+uri +'">');<br />
</script></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-offre-la-negociation-sur-cfd-et-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAXO BANQUE lance les CFD matières premières afin de répondre à la demande croissante des investisseurs</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/saxo-banque-lance-les-cfd-matieres-premieres-afin-de-repondre-a-la-demande-croissante-des-investisseurs/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/saxo-banque-lance-les-cfd-matieres-premieres-afin-de-repondre-a-la-demande-croissante-des-investisseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Saxo Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[CFD matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[contrats à terme]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Banque]]></category>
		<category><![CDATA[SaxoTrader]]></category>
		<category><![CDATA[SaxoWebTrader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saxo Banque, le spécialiste du trading en ligne lance ses premiers CFD sur matières premières, facilitant ainsi pour ses clients l&#8217;accès au trading de matières premières, marché international le plus liquide du monde. Les volumes d&#8217;échange d’énergie, de matières agricoles et de métaux ont connu une forte progression en 2008, Saxo Banque souhaitait offrir ce [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.epargnebourse.com/fr/category/actualite/">Actualité</a> <br />&copy;2010 <a href="http://www.epargnebourse.com/fr">Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements</a>. All Rights Reserved.<br><img src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)"><br />
<a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" target="_blank">Fortuneo FR - CFD Fortuneo: Revolutionnez votre trading! Un univers d'invesrtissement sans limite !</a><img src="http://tracking.publicidees.com/link.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" height="1" width="1"><br />
<br><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&a=1559840&g=18127402" target="_blank">Des frais de transaction jusqu'à 82 % moins chers…une tarification simple - En savoir plus sur le courtier en ligne BinckBank</a><br />
<script type="text/javascript"><br />
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);<br />
document.write('<img src="'+uri +'">');<br />
</script></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/saxo-banque-lance-les-cfd-matieres-premieres-afin-de-repondre-a-la-demande-croissante-des-investisseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors lance « Idées pour Agir », rendez-vous hebdomadaire de recommandations d’investissement sur Internet</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-lance-idees-pour-agir-rendez-vous-hebdomadaire-de-recommandations-investissement-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-lance-idees-pour-agir-rendez-vous-hebdomadaire-de-recommandations-investissement-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[fonds euros]]></category>
		<category><![CDATA[fonds garantis]]></category>
		<category><![CDATA[Idées pour AGIR]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[SICAV]]></category>
		<category><![CDATA[taux d’intérêt à court terme]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chaque jeudi, sur le site www.cortalconsors.fr, « Idées pour AGIR » offre des recommandations d’investissement sur les  thématiques Bourse et Epargne. Dans un contexte financier complexe, « Idées pour AGIR » répond au besoin d’accompagnement des clients dans leurs décisions d’investissement. « Idées pour AGIR » propose des conseils simples pour « Trouver du Rendement [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.epargnebourse.com/fr/category/a-la-une/">A la une</a> <br />&copy;2010 <a href="http://www.epargnebourse.com/fr">Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements</a>. All Rights Reserved.<br><img src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)"><br />
<a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" target="_blank">Fortuneo FR - CFD Fortuneo: Revolutionnez votre trading! Un univers d'invesrtissement sans limite !</a><img src="http://tracking.publicidees.com/link.php?promoid=32085&progid=1325&partid=14186" height="1" width="1"><br />
<br><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&a=1559840&g=18127402" target="_blank">Des frais de transaction jusqu'à 82 % moins chers…une tarification simple - En savoir plus sur le courtier en ligne BinckBank</a><br />
<script type="text/javascript"><br />
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1559840)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);<br />
document.write('<img src="'+uri +'">');<br />
</script></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-lance-idees-pour-agir-rendez-vous-hebdomadaire-de-recommandations-investissement-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas et AXA Investment Managers signent un accord pour la reprise de l’ensemble de la gamme de trackers EasyETF par BNP Paribas</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/bnp-paribas-et-axa-investment-managers-signent-un-accord-pour-la-reprise-de-ensemble-de-la-gamme-de-trackers-easyetf-par-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/bnp-paribas-et-axa-investment-managers-signent-un-accord-pour-la-reprise-de-ensemble-de-la-gamme-de-trackers-easyetf-par-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ETF-Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[allocation d’actifs]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés actions]]></category>
		<category><![CDATA[EasyETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds EasyETF]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[gestions indicielles]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[investissement socialement responsable]]></category>
