<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements &#187; Crédit</title>
	<atom:link href="http://www.epargnebourse.com/fr/credit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargnebourse.com/fr</link>
	<description>Epargne, bourse et placements. Articles, news et informations pour gérer votre argent et votre budget.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prêt « baby » pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets de famille</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/pret-baby-famille/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/pret-baby-famille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7353</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas innove en proposant un nouveau prêt naissance, pour mieux accompagner ses clients dans les moments-clés de leur vie, et les aider dans la réalisation de leurs projets de famille. Le prêt « baby » permet aux futurs parents, et aux parents d&#8217;enfants de mois d&#8217;un an, de pouvoir emprunter jusqu&#8217;à 1 000 euros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/pret-baby-famille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats complets de l&#8217;Observatoire des crédits aux ménages 2010</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/resultats-observatoire-credits-menages-2010/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/resultats-observatoire-credits-menages-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6929</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;Observatoire des crédits aux ménages (1), près de 9,6 millions de nouveaux crédits ont été octroyés aux ménages français en 2010, soit une augmentation de 5,4 % sur un an (après -7,8 % en 2009). Le nombre de crédits immobiliers a progressé de 18,3 % sur un an. Les dispositions prises par les pouvoirs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/resultats-observatoire-credits-menages-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit hypothécaire: vers une meilleure protection des consommateurs européens</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/credit-hypothecaire-protection-consommateurs-europeens/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/credit-hypothecaire-protection-consommateurs-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6865</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière a montré les conséquences néfastes que des pratiques de prêt et d’emprunt irresponsables peuvent avoir pour les consommateurs et les prêteurs, mais aussi pour le système financier et l’économie en général. C&#8217;est un facteur d’autant plus important que les marchés de l’UE sont aujourd’hui intégrés. La proposition de directive présentée par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/credit-hypothecaire-protection-consommateurs-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilinvest, solution de crédit pour les Professionnels du Crédit du Nord</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/facilinvest-credit-professionnels/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/facilinvest-credit-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6700</guid>
		<description><![CDATA[Les banques du Groupe Crédit du Nord (Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Tarneaud et Crédit du Nord) lancent Facilinvest, un crédit destiné aux clients Professionnels. Un financement rapide des besoins professionnels Avec Facilinvest, les clients Professionnels disposent d’une enveloppe de financement de 3 000 à 10 000 euros, accordée pour une durée indéterminée, sous réserve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/facilinvest-credit-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit aux ménages : 49,5 % des ménages français avaient un crédit en 2010</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/credit-menages-francais-2010/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/credit-menages-francais-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;Observatoire des crédits aux ménages, 49,5 % des ménages français avaient un crédit en 2010. Alors que le taux de diffusion des crédits immobiliers aux ménages s&#8217;est quasiment stabilisé en 2010, l&#8217;usage des crédits à la consommation a de nouveau reculé, ce qui a entraîné une baisse du taux global de détention des crédits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/credit-menages-francais-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan sur la dernière décennie du Crédit à la Consommation en France</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/bilan-2010-credit-consommation-france/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/bilan-2010-credit-consommation-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6395</guid>
		<description><![CDATA[Le Panorama du Crédit Conso de Sofinco publie un bilan du marché français du crédit à la consommation distribué par les sociétés spécialisées** sur la dernière décennie (2000/2010). Les principales conclusions sont les suivantes: La hausse du marché français enregistrée en 2010 reste modérée (+2,0%) au regard de la baisse très importante (-15% au cumul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/bilan-2010-credit-consommation-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres-clés &#8211; Crédits &#8211; fbf</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/chiffres-cles-credits/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/chiffres-cles-credits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;encours des crédits octroyés par les établissements de crédit français au secteur non financier a augmenté de + 3,5 % à fin septembre 2010 sur un an, pour s&#8217;établir à 1796,3 milliards d&#8217;euros. Les taux d&#8217;intérêts des crédits immobiliers se sont établis en moyenne à 3,30 % en septembre, soit leur niveau le plus bas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/chiffres-cles-credits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22ème rapport annuel de l&#8217;Observatoire des crédits aux ménages (2009)</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/rapport-observatoire-credits-menages-2009/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/rapport-observatoire-credits-menages-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Un ménage sur deux a un crédit : le nombre de ménages ayant un crédit à la consommation a toutefois baissé en 2009 Selon l’Observatoire des crédits aux ménages1, 50,8 % des ménages français avaient un crédit en 2009, soit près de 14 millions de ménages (52,6 % en 2008). Ce repli par rapport à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/rapport-observatoire-credits-menages-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cetelem 1er établissement spécialisé à mettre en place une médiation d&#8217;entreprise du crédit aux particuliers</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/cetelem-etablissement-mediation-entreprise-credit-particuliers/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/cetelem-etablissement-mediation-entreprise-credit-particuliers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Cetelem met en place sa médiation d&#8217;entreprise Cetelem, N° 1 du crédit aux particuliers en France et en Europe, met en place un dispositif de médiation d&#8217;entreprise : une première parmi les établissements de crédit spécialisés. Cette initiative, qui s&#8217;inscrit dans la démarche de Cetelem en matière de développement du crédit responsable®, a pour vocation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/cetelem-etablissement-mediation-entreprise-credit-particuliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat autour du crédit revolving</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/debat-credit-revolving/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/debat-credit-revolving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l’année 2009 s’annonce comme une année record en ce qui concerne le nombre de nouveaux dossiers de surendettement, un projet de loi est en cours d’adoption par le Parlement pour rendre le crédit « responsable ». La ministre de l’Economie Christine Lagarde souhaite faire adopter un texte pour mieux encadrer la pratique du crédit. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/debat-credit-revolving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

