<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements</title>
	<atom:link href="http://www.epargnebourse.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargnebourse.com/fr</link>
	<description>Epargne, bourse et placements. Articles, news et informations pour gérer votre argent et votre budget.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Binck offre 50 ordres à ses clients sur les Warrants UniCredit</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/courtier-ligne-binck-ordres-warrants-unicredit/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/courtier-ligne-binck-ordres-warrants-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Binck]]></category>
		<category><![CDATA[frais courtage gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[warrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[Pour satisfaire au mieux ses clients, Binck.fr met régulièrement en place des partenariats exceptionnels de free trade. En Mai c’est avec UniCredit que Binck.fr s’associe avec une offre exclusive de courtages gratuits sur les Warrants, qui réjouira les investisseurs actifs. Jusqu&#8217;au 31 mai 2012, Binck.fr, le spécialiste de la bourse en ligne, rembourse à ses clients [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/courtier-ligne-binck-ordres-warrants-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oddo Haut Rendement 2017 &#8211; fonds investi en obligations d’entreprises et convertibles</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/oddo-haut-rendement-2017-fonds-obligations-entreprises-convertibles/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/oddo-haut-rendement-2017-fonds-obligations-entreprises-convertibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicav-FCP]]></category>
		<category><![CDATA[fonds obligations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7653</guid>
		<description><![CDATA[Fort du succès du fonds Oddo Rendement 2017, Oddo Asset Management lance un fonds daté investi en obligations d’entreprises et en obligations convertibles permettant de bénéficier des opportunités de rendements des marchés obligataires à horizon 2017 : Oddo Haut Rendement 2017. Oddo Haut Rendement 2017 est géré par la même équipe que Oddo Rendement 2017, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/oddo-haut-rendement-2017-fonds-obligations-entreprises-convertibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier francilien : sursaut des prix sur un marché rétréci</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/immobilier-francilien-prix-marche-retreci/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/immobilier-francilien-prix-marche-retreci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prix immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7648</guid>
		<description><![CDATA[37ème édition de son baromètre mensuel MeilleursAgents.com des prix de l’immobilier résidentiel à Paris et en Île-de-France. • Augmentation des prix à Paris et en banlieue • Peu de transactions (1/3 en moins par rapport à début 2011) • Le stock existant se vend mal • Seuls les biens de qualité et mis récemment sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/immobilier-francilien-prix-marche-retreci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site pédagogique sur la gestion de patrimoine au quotidien</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/site-gestion-patrimoine-optimisersonpatrimoine/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/site-gestion-patrimoine-optimisersonpatrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Divers]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7645</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Palatine, banque des entreprises et banque du patrimoine du Groupe BPCE, vient de lancer son site « optimisersonpatrimoine.com » destiné à tous les particuliers qui recherchent des éclairages pour gérer leur patrimoine. L’objectif est d’aider l’internaute à répondre à la question : « Comment optimiser son patrimoine ? » L&#8217;internaute à la recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/site-gestion-patrimoine-optimisersonpatrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>East Capital (Lux) China East Asia Fund et East Capital (Lux) China Fund &#8211; fonds actions Chine</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/east-capital-china-east-asia-fund-fonds-actions-chine/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/east-capital-china-east-asia-fund-fonds-actions-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicav-FCP]]></category>
		<category><![CDATA[fonds actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[East Capital, société de gestion indépendante spécialisée sur les marchés émergents d’Europe de l’Est et de la Chine, a annoncé l’enregistrement en France de ses deux fonds actions Chine, les East Capital (Lux) China East Asia Fund et East Capital (Lux) China Fund. Ces deux fonds font partie de la gamme de fonds luxembourgeois d’East Capital. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/east-capital-china-east-asia-fund-fonds-actions-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux de chômage à 10,9% dans la zone euro &#8211; Mars 2012</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-de-chomage-zone-euro-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-de-chomage-zone-euro-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[taux de chômage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[Dans la zone euro (ZE17), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est élevé à 10,9% en mars 2012, comparé à 10,8% en février. Il était de 9,9% en mars 2011. Dans l’UE27, le taux de chômage s’est établi à 10,2% en mars 2012, stable par rapport à février. Il était de 9,4% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/taux-de-chomage-zone-euro-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors crée la « Notation Emploi » de fonds actions</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-notation-emploi-fonds-actions/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-notation-emploi-fonds-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fonds actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7632</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir créé la Notation Verte, Cortal Consors propose la « Notation Emploi ». Cette Notation évalue la création d&#8217;emplois de sociétés dans lesquelles sont investis 475 fonds actions européennes. Cortal Consors propose à ses clients sur Cortal Consors Bourse une notation des fonds qui calcule le nombre d&#8217;emplois créés ou réduits en 2011, pondérés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/cortal-consors-notation-emploi-fonds-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre Annuel Capitalcom des attentes des actionnaires individuels du CAC 40</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/barometre-capitalcom-actionnaires-individuels-cac-40/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/barometre-capitalcom-actionnaires-individuels-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[La perception croissante d’une décorrélation entre l’évolution des cours de Bourse et les performances des grandes entreprises ressort de façon évidente à l’occasion de notre 7ème Baromètre annuel sur les attentes des actionnaires individuels du CAC 40 à l’approche des Assemblées Générales. Avec, en corolaire, de fortes demandes de clés de lecture et de lisibilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/barometre-capitalcom-actionnaires-individuels-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;once d&#8217;Or Gold by Gold : le premier mini-lingot d&#8217;Or</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/once-or-gold-mini-lingot/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/once-or-gold-mini-lingot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements Divers]]></category>
		<category><![CDATA[achat lingot]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7622</guid>
		<description><![CDATA[L’Once d’Or GoldbyGold : le premier mini-lingot d&#8217;Or &#171;&#160;responsable&#160;&#187; 100% français &#8211; Leader du recyclage d’Or sur Internet, Gold by Gold étend sa gamme de mini-lingots avec le lancement de l’Once d’Or (31,1035 grammes). Après s’être imposé comme la référence sur le marché français du rachat d’Or en ligne, en offrant aux internautes la garantie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/once-or-gold-mini-lingot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret Zesto &#8211; Renault lance un livret bancaire</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/livret-zesto-livret-bancaire/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/livret-zesto-livret-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=7618</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Renault via sa filiale RCI BANQUE, créée et détenue à 100% par le constructeur automobile, lance un livret d&#8217;épargne &#8211; baptisé Livret Zesto - avec un taux de base de 2,80% brut, sans aucun risque, avec un taux boosté de 5,5% brut garantis jusqu&#8217;à 75000€ de dépôt les 3 premiers mois. Ouverture possible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/livret-zesto-livret-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

