<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements &#187; Obligations</title>
	<atom:link href="http://www.epargnebourse.com/fr/placement-financier/obligations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargnebourse.com/fr</link>
	<description>Epargne, bourse et placements. Articles, news et informations pour gérer votre argent et votre budget.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;AMF attire à nouveau l’attention sur les risques liés aux émissions obligataires destinées à un large public</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/amf-risques-obligations-public/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/amf-risques-obligations-public/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6922</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AMF attire à nouveau l&#8217;attention des investisseurs et, notamment, des clients non professionnels qui sont principalement des personnes physiques, sur les risques liés aux émissions obligataires de petites et moyennes entreprises. Elle recommande, avant toute décision d’investissement, une lecture attentive des facteurs de risques attachés à l&#8217;émetteur et aux obligations. Ces risques qui sont décrits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/amf-risques-obligations-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMONCELLO placement à capital garanti à l’échéance</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/amoncello-placement-capital-garanti-echeance/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/amoncello-placement-capital-garanti-echeance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[placement financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[[#10: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Du 3 janvier au 31 mars 2011, Société Générale propose à ses clients particuliers, AMONCELLO, un placement éligible au compte-titres ordinaire ou sous forme d’unités de compte des contrats d’assurance vie et de capitalisation. Ce placement à capital garanti à l’échéance (1) permet, au terme des 8 ans, de bénéficier d’une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/amoncello-placement-capital-garanti-echeance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligation SCBSM 8% / 2016 &#8211; Emprunt obligataire</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/obligation-scbsm-2016/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/obligation-scbsm-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[SCBSM, foncière cotée sur NYSE Euronext à Paris disposant d’un patrimoine immobilier de 269 M€, lance un emprunt obligataire accessible à tous les investisseurs. Les obligations SCBSM offriront un rendement fixe de 8% par an pendant 6 ans (sauf en cas de remboursement anticipé). Les intérêts seront versés tous les mois. Grâce à cette opération, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/obligation-scbsm-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligation Cybergun à taux fixe 8% par an pendant 6 ans</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/placement-obligation-cybergun-taux-fixe-8/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/placement-obligation-cybergun-taux-fixe-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce l’émission d’obligations ordinaires offrant la possibilité à tout investisseur, particulier ou institutionnel, de bénéficier d’un taux d’intérêt fixe de 8% par an pendant 6 ans (sauf en cas de remboursement anticipé). Cette opération vise à diversifier les sources de financement de Cybergun dans le cadre de sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/placement-obligation-cybergun-taux-fixe-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement : Obligation Cybergun &#8211; Principales caractéristiques de l’opération</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/placement-obligation-cybergun-principales-caracteristiques-operation/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/placement-obligation-cybergun-principales-caracteristiques-operation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[Pour en savoir plus sur l&#8217;obligation CyberGun à taux fixe 8% par an Nombre maximum d’obligations à émettre 90.000 Valeur nominale des obligations 100 € Prix d’émission des obligations 100 € Montant brut maximal de l’émission Le montant brut maximal est de 9.000.000 €. Le montant de l’opération est compris entre 0 € et 9.000.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/placement-obligation-cybergun-principales-caracteristiques-operation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« ARIMEO Evolution » &#8211; placement à capital garanti à l’échéance</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/arimeo-evolution-placement-capital-garanti/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/arimeo-evolution-placement-capital-garanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Du 1er juillet au 30 septembre 2010, Société Générale propose à ses clients particuliers, ARIMEO Evolution, un nouveau placement éligible au compte-titres ordinaire ou sous forme d’unités de compte des contrats d’assurance vie et de capitalisation. Ce placement à capital garanti à l’échéance permet, à l’échéance des 8 ans, de bénéficier du potentiel de hausse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/arimeo-evolution-placement-capital-garanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« RENDEO 3 » nouveau placement à capital garanti à l’échéance</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/rendeo-3-placement-capital-garanti-echeance/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/rendeo-3-placement-capital-garanti-echeance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Du 1er juillet au 30 septembre 2010, Société Générale propose à ses clients particuliers, RENDEO 3, un nouveau placement éligible au compte-titres ordinaire ou sous forme d’unités de compte des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. Ce placement à capital garanti à l’échéance permet de générer et de sécuriser une performance chaque année dès que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/rendeo-3-placement-capital-garanti-echeance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emission du 1er emprunt obligataire sur Alternext Paris indexé sur la croissance future de l’once d’or</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/emprunt-obligataire-alternext-paris-indexe-croissance-fonce-or/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/emprunt-obligataire-alternext-paris-indexe-croissance-fonce-or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Profitez de la hausse potentielle de l’or : émission du 1er emprunt obligataire sur Alternext Paris indexé sur la croissance future de l’once d’or. 8% de taux fixe la 1ère année et de 6% à 12% la 2ème année en fonction de la croissance future du cours moyen de l’once d’or. La durée d’investissement conseillé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/emprunt-obligataire-alternext-paris-indexe-croissance-fonce-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RENDEO nouveau concept de placement de la Société Générale</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/rendeo-nouveau-concept-placement-societe-generale/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/rendeo-nouveau-concept-placement-societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[RENDEO nouveau concept de placement de la Société Générale permettant de générer et sécuriser de la performance chaque année dès que les marchés actions de la zone euro sont stables ou en progression. Avec RENDEO, Société Générale commercialise jusqu’au 31 mars 2010, un placement offrant au minimum 100% du capital net investi garanti1 à l’échéance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/rendeo-nouveau-concept-placement-societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau placement innovant : ARIMEO &#8211; Société Générale</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/placement-innovant-arimeo-societe-generale/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/placement-innovant-arimeo-societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau placement innovant : ARIMEO, permettant, à l’échéance de bénéficier de l’intégralité du potentiel de hausse des marchés actions de la zone euro plafonné à 85% (soit un taux de rendement annuel maximum potentiel de 8%). Avec ARIMEO, Société Générale commercialise jusqu’au 31 mars 2010, un placement permettant de bénéficier en toute sécurité du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/placement-innovant-arimeo-societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

