<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements &#187; Communiqués Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.epargnebourse.com/fr/presse/communique-bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargnebourse.com/fr</link>
	<description>Epargne, bourse et placements. Articles, news et informations pour gérer votre argent et votre budget.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La part de marché du courtier en ligne BinckBank augmente fortement</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/la-part-de-marche-du-courtier-en-ligne-binckbank-augmente-fortement/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/la-part-de-marche-du-courtier-en-ligne-binckbank-augmente-fortement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Binck Bank]]></category>
		<category><![CDATA[binckbank]]></category>
		<category><![CDATA[bourse en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[compte-titres]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[livret d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[La part de marché du courtier en ligne Binck Bank augmente fortement · Binck Bank acquiert une part de marché de 4% en neuf mois1 · Les actifs sous administration dépassent 100 € millions · Développement du SRD bien en cours Au cours du deuxième trimestre Binck Bank est devenu un courtier en ligne incontournable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/la-part-de-marche-du-courtier-en-ligne-binckbank-augmente-fortement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAXO BANQUE lance les CFD matières premières afin de répondre à la demande croissante des investisseurs</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/saxo-banque-lance-les-cfd-matieres-premieres-afin-de-repondre-a-la-demande-croissante-des-investisseurs/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/saxo-banque-lance-les-cfd-matieres-premieres-afin-de-repondre-a-la-demande-croissante-des-investisseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Courtiers en ligne Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[CFD matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[contrats à terme]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Banque]]></category>
		<category><![CDATA[SaxoTrader]]></category>
		<category><![CDATA[SaxoWebTrader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Saxo Banque, le spécialiste du trading en ligne lance ses premiers CFD sur matières premières, facilitant ainsi pour ses clients l&#8217;accès au trading de matières premières, marché international le plus liquide du monde. Les volumes d&#8217;échange d’énergie, de matières agricoles et de métaux ont connu une forte progression en 2008, Saxo Banque souhaitait offrir ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/saxo-banque-lance-les-cfd-matieres-premieres-afin-de-repondre-a-la-demande-croissante-des-investisseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas et AXA Investment Managers signent un accord pour la reprise de l’ensemble de la gamme de trackers EasyETF par BNP Paribas</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/bnp-paribas-et-axa-investment-managers-signent-un-accord-pour-la-reprise-de-ensemble-de-la-gamme-de-trackers-easyetf-par-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/bnp-paribas-et-axa-investment-managers-signent-un-accord-pour-la-reprise-de-ensemble-de-la-gamme-de-trackers-easyetf-par-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ETF-Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[allocation d’actifs]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés actions]]></category>
		<category><![CDATA[EasyETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds EasyETF]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[gestions indicielles]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[investissement socialement responsable]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[produits dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[titrisation]]></category>
		<category><![CDATA[trackers]]></category>
		<category><![CDATA[trackers monétaires]]></category>
		<category><![CDATA[trackers obligataires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas 1 et AXA Investment Managers (AXA IM) 2 ont signé le 20 mai 2009 un accord par lequel AXA IM transfèrera à BNPP AM la gestion opérationnelle des trackers Commodities, Immobilier, Sectoriels, Crédit et Infrastructure, représentant 22 fonds et un total d&#8217;encours de 1.3 milliards d&#8217;euros au 30 avril 2009. «  Nous sommes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/bnp-paribas-et-axa-investment-managers-signent-un-accord-pour-la-reprise-de-ensemble-de-la-gamme-de-trackers-easyetf-par-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forexpros.fr est fière de vous révéler notre collection complète d’outils de trading en temps réel</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/forexprosfr-est-fiere-de-vous-reveler-notre-collection-complete-outils-de-trading-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/forexprosfr-est-fiere-de-vous-reveler-notre-collection-complete-outils-de-trading-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analyses techniques]]></category>
		<category><![CDATA[bandes de Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Camarilla]]></category>
		<category><![CDATA[cotations en temps réels]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[Elliot Waves]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[ForexPros]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne mobile]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading en temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont parmi les outils les plus développés qui sont disponibles sur un seul et unique site web. Ces outils sont entièrement gratuits. Graphiques Flashs – Ces graphiques faciles à lire contiennent des données en temps réels accompagnées d’informations de votre choix sur les paires de devises. Vous pouvez également ajouter des indicateurs tel que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/forexprosfr-est-fiere-de-vous-reveler-notre-collection-complete-outils-de-trading-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYSE Euronext et EasyETF lancent un indice européen “low carbon”</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/yse-euronext-easyetf-lancent-indice-europeen-low-carbon/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/yse-euronext-easyetf-lancent-indice-europeen-low-carbon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[EasyETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epargnebourse.com/fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[YSE Euronext et EasyETF lancent un indice européen “low carbon”et un ETF géré par BNP Paribas Asset Management, en partenariat avec AgriSud, GoodPlanet.org et WWF ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/yse-euronext-easyetf-lancent-indice-europeen-low-carbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse Direct, premier courtier en ligne à proposer les CFD</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/bourse-direct-premier-courtier-en-ligne-proposer-cfd/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/bourse-direct-premier-courtier-en-ligne-proposer-cfd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse Direct]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Contracts  For Différence]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[IG Markets]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epargnebourse.com/fr/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Bourse Direct, acteur indépendant de la bourse sur Internet en France, va proposer les CFD à sa clientèle active et experte  sur les marchés financiers, en partenariat avec la société IG Markets.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/bourse-direct-premier-courtier-en-ligne-proposer-cfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Binck Bank, le courtier en ligne le moins cher de France</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/binckbank-courtier-en-ligne-moins-cher-france/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/binckbank-courtier-en-ligne-moins-cher-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Courtiers en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[binckbank]]></category>
		<category><![CDATA[certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courtiers]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[OPCVM]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[trackers]]></category>
		<category><![CDATA[turbos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epargnebourse.com/fr/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Lancement de Binck Bank, le courtier en ligne le moins cher de France Des frais de transaction jusqu’ 82% moins chers que ceux de toutes les banques et de tous les courtiers en ligne Une tarification simple et lisible et une transparence totale Le taux fixe du livret d’épargne le plus élevé du marché : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/binckbank-courtier-en-ligne-moins-cher-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

