<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités sur l&#039;épargne, la bourse et les placements &#187; Communiqués Placements</title>
	<atom:link href="http://www.epargnebourse.com/fr/presse/communique-placements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargnebourse.com/fr</link>
	<description>Epargne, bourse et placements. Articles, news et informations pour gérer votre argent et votre budget.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Nordea 1 &#8211; Nordic Equity Fund récompensé par les Lipper European Fund Awards</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/le-nordea-1-nordic-equity-fund-recompense-par-les-lipper-european-fund-awards/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/le-nordea-1-nordic-equity-fund-recompense-par-les-lipper-european-fund-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Placements]]></category>
		<category><![CDATA[biens de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d’actions]]></category>
		<category><![CDATA[marchés actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Le Nordea 1 &#8211; Nordic Equity Fund a été élu meilleur fonds sur trois dans la catégorie Actions nordiques à l&#8217;occasion des Lipper European Fund Awards 2009. Le fonds investit sur les marchés actions suédois, finlandais, norvégien et danois. Ces pays offrent une importante diversification sur le plan sectoriel et représentent une capitalisation boursière totale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/le-nordea-1-nordic-equity-fund-recompense-par-les-lipper-european-fund-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali Investments France lance GIS Futur leur premier fonds croissance durable</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/generali-investments-france-lance-gis-futur-leur-premier-fonds-croissance-durable/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/generali-investments-france-lance-gis-futur-leur-premier-fonds-croissance-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Placements]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[GIS FUTUR]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI Europe]]></category>
		<category><![CDATA[OPCVM]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[[#10: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] GIS Futur, un fonds de nouvelle génération adapté à notre environnement GIS FUTUR, nouveau fonds crée par Generali Investments France traduit l’engagement du groupe Generali en matière de croissance durable. Il a pour ambition de combiner croissance responsable, implication sociétale et performances financières. Un comité scientifique, composé pour moitié d’experts indépendants, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/generali-investments-france-lance-gis-futur-leur-premier-fonds-croissance-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviva Rebond, un fonds Recovery pour profiter du retour à la moyenne historique des valorisations</title>
		<link>http://www.epargnebourse.com/fr/aviva-rebond-fonds-recovery-moyenne-valorisations/</link>
		<comments>http://www.epargnebourse.com/fr/aviva-rebond-fonds-recovery-moyenne-valorisations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués Placements]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[analyse fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[FCP Aviva Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[profil de risque]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargnebourse.com/fr/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Estimant que la chute des valorisations a été excessive, Aviva lance Aviva Rebond 1, un fonds « Recovery » permettant de se positionner pour tirer profit d’un futur rebond des marchés financiers qu’anticipe Aviva Investors France. Bien qu’ayant regagné – depuis début mars – une grande partie du terrain perdu depuis le 1er janvier, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargnebourse.com/fr/aviva-rebond-fonds-recovery-moyenne-valorisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

